-
#ΰȮŰ #Űα #ǹ #ΰⰣ #̰ #Ϲݻ
[ΰġ Ű] ΰġ Ű -
#ΰġ #帧 #Լ #ڼݰ꼭 #븮 #ݿ #װ #ݰ꼭
[ΰġ Ű] ΰġ 帧 -
#ڽŰ #ڼݰ꼭 # #ſī #ΰġ # # #
[ΰġ Ű] ΰġ Ű -
#ΰġ #2025ΰġŰ #ΰġȮŰ
25 1 ΰġ ȮŰ üũƮ -
ȸ
#IAS28 #йȸ躯 #ż
[IFRS Issue Paper 14] IAS28(й) ʾ м: й -
#Ģ #ݰ꼭 #о #絵ҵͼ #ȸǰŷ
3ڸ ŷ ٴܰ ŷ Ģ Ǵ -
ȸ
#̿μ #ձ̿μ #̿μڻ
[IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, ձ ̿μ ֿ ̽ -
#Ʈȣ #ȣ #̶ #ȯ
Ʈ ȣ ڻ ȯ ġ -
#ΰġŰ #Ϲݰںΰġ #̰ںΰġ #꼼
7 üũƮ -
#μպ #M&A #μպü
M&A -
ȸԸ
#M&Aȸó #μպȸó #K-IFRS1103
M&A ȸó -
#ŹŸŰ #ݺΰġ #ܳǰó
ǰü ü ŹŸŰ̹Ƿ, ܿ ͼӵ ΰġ ƾ -
# #ݼ #ݼũ #ݼɹ
ɹ ũ -
ȸ
#ڻ #ڻ #ڻȸⰣ #ȯֱ
ڻ ϸ þ?(2) -
#ݰ꼭߱ #ΰġŰ #Ǹ
Ǹ ݰ꼭 ߱ؾ ϴ? -
#ǰΰġ鼼 #ǰ #ǰΰġ
ǰ ΰġ 鼼 -
# # #ջ
10 ؾ δ -
빫
#峻 #峻¡
뵿 Q&A -
Ÿ뱹
#ŷó #ŷó #ŷƯ
ɰ ŷ ó, ? -
ȸö
#ҵ߰ #߰ #ͱݺһ
Թݾ ͱݺһ -
#ڻаŷ #ڻȸó #ڻ
ڻ ̽(3) -
# #۷ιѼ #̿μäȯԾ
۷ιѼ ֱ ֿ (3) -
ȸ
#ȯäں̿μ #NCI̿μó #backwardtracing̿μ
[IFRS Issue Paper 12] KIFRS 1012, ӱ 3ڿ ȯä ں ̿μ ȸó -
#ΰġ #ȮŰ # #ݰ꼭 #Լ #ް #ڻ #ԼҰ
2025 1 ΰġ ȮŰ üũƮ
[ΰġ Ű] ΰġ Ű | ý | 2025.06.30 |
[ΰġ Ű] ΰġ 帧 | ý | 2025.06.30 |
[ΰġ Ű] ΰġ Ű | ý | 2025.06.30 |
25 1 ΰġ ȮŰ üũƮ | 2025.07.15 | |
[IFRS Issue Paper 14] IAS28(й) ʾ м: й | 2025.07.14 | |
3ڸ ŷ ٴܰ ŷ Ģ Ǵ | ֺ | 2025.07.10 |
[IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, ձ ̿μ ֿ ̽ | 2025.07.07 | |
Ʈ ȣ ڻ ȯ ġ | ȫ | 2025.07.01 |
7 üũƮ | ý | 2025.07.01 |
M&A | 2025.07.01 | |
M&A ȸó | Ը | 2025.07.01 |
ǰü ü ŹŸŰ̹Ƿ, ܿ ͼӵ ΰġ ƾ | ̻, | 2025.07.01 |
ɹ ũ | Ź | 2025.07.01 |
ڻ ϸ þ?(2) | 2025.07.01 | |
Ǹ ݰ꼭 ߱ؾ ϴ? | Ѽ | 2025.07.01 |
ǰ ΰġ 鼼 | ټ | 2025.07.01 |
10 ؾ δ | Ű | 2025.07.01 |
뵿 Q&A | 2025.07.01 | |
ɰ ŷ ó, ? | 뱹 | 2025.07.01 |
Թݾ ͱݺһ | ö | 2025.07.01 |
ڻ ̽(3) | ȫ¿ | 2025.07.01 |
۷ιѼ ֱ ֿ (3) | ̰ | 2025.07.01 |
[IFRS Issue Paper 12] KIFRS 1012, ӱ 3ڿ ȯä ں ̿μ ȸó | 2025.06.30 | |
2025 1 ΰġ ȮŰ üũƮ | 2025.07.01 |
Hot issue