¡¼±¹¼¼Ã» Àλ硽
°íÀ§°ø¹«¿ø ¡°°¡¡±±Þ( 3¸í)
¼¿ïÁö¹æ±¹¼¼Ã»Àå | ±è Àç ¿õ | (ÁߺÎû) |
ÁߺÎÁö¹æ±¹¼¼Ã»Àå | ½É ´Þ ÈÆ | (±¹¼¼Ã» ¡¼¼¹ý¹«) |
ºÎ»êÁö¹æ±¹¼¼Ã»Àå | ÃÖ Çö ¹Î | (±¹¼¼Ã» ¹ýÀγ³¼¼) |
°íÀ§°ø¹«¿ø ¡°³ª¡±±Þ(22¸í)
´ëÀüÁö¹æ±¹¼¼Ã»Àå | ÃÖ Áø ±¸ | (±¹¼¼Ã» °³Àγ³¼¼) |
±¤ÁÖÁö¹æ±¹¼¼Ã»Àå | ÇÑ µ¿ ¿¬ | (ÁߺÎû ¼º½Ç³³¼¼) |
´ë±¸Áö¹æ±¹¼¼Ã»Àå | ¼ Áø ¿í | (±¹¼¼Ã» ±¹Á¦Á¶¼¼) |
±¹¼¼Ã» ±âȹÁ¶Á¤°ü | ±è Èñ ö | (¼¿ïû Á¶»ç1) |
¡¨ Àü»êÁ¤º¸°ü¸®°ü | ÃÖ Á¤ ¿í | (ÁߺÎû Á¶»ç3) |
¡¨ ±¹Á¦Á¶¼¼°ü¸®°ü | ¹Ú ¸¸ ¼º | (±¹¼¼Ã» Àü»êÁ¤º¸) |
¡¨ ¡¼¼¹ý¹«±¹Àå | ±è Çö ÁØ | (ÁߺÎû Á¶»ç4) |
¡¨ °³Àγ³¼¼±¹Àå | ±è ¼¼ ȯ | (±¹¼¼Ã» ¼ÒµæÁö¿ø) |
¡¨ ¹ýÀγ³¼¼±¹Àå | ¼ ´ë ¿ø | (±¹¼¼Ã» ±âȹÁ¶Á¤) |
¡¨ ÀÚ»ê°ú¼¼±¹Àå | ¾ç º´ ¼ö | (¼¿ïû Á¶»ç3) |
¼¿ïÁö¹æ±¹¼¼Ã» ¼º½Ç³³¼¼Áö¿ø±¹Àå | ±è ¿ë ±Õ | (¼¿ïû Á¶»ç2) |
¡¨ Á¶»ç1±¹Àå | ÀÓ °æ ±¸ | (¼¿ïû Á¶»ç4) |
¡¨ Á¶»ç2±¹Àå | ³ë Á¤ ¼® | (¼¿ïû ¼º½Ç³³¼¼) |
¡¨ Á¶»ç3±¹Àå | ° ¹Î ¼ö | (±¹¼¼Ã») |
¡¨ Á¶»ç4±¹Àå | À¯ Àç ö | (ºÎ»êû Á¶»ç1) |
ÁߺÎÁö¹æ±¹¼¼Ã» ¼º½Ç³³¼¼Áö¿ø±¹Àå | ±è ¿ë ÁØ | (±¹¼¼Ã») |
¡¨ ¡¼¼¼Û¹«±¹Àå | ±è â ±â | (±¹¼¼Ã») |
¡¨ Á¶»ç1±¹Àå | ÀÌ µ¿ ½Å | (ÁߺÎû Á¶»ç2) |
¡¨ Á¶»ç2±¹Àå | ±è Çü ȯ | (ºÎ»êû ¡¼¼¼Û¹«) |
¡¨ Á¶»ç3±¹Àå | ±¸ Áø ¿ | (ÁߺÎû ¡¼¼¼Û¹«) |
¡¨ Á¶»ç4±¹Àå | ÀÓ ±¤ Çö | (ÁߺÎû Á¶»ç1) |
ºÎ»êÁö¹æ±¹¼¼Ã» Á¶»ç1±¹Àå | ±è ¸í ÁØ | (±¹¼¼Ã») |
Àüü : 1,022°Ç
Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ |
---|---|
[Àλç]±¤ÁÖÁö¹æ±¹¼¼Ã» º¹¼öÁ÷ ¼±â°ü ¹× »ç¹«°ü Àüº¸ | 2019.12.31 |
[Àλç]´ë±¸Áö¹æ±¹¼¼Ã» º¹¼öÁ÷ ¼±â°ü ¹× »ç¹«°ü Àüº¸ | 2019.12.31 |
[Àλç]ºÎ»êÁö¹æ±¹¼¼Ã» º¹¼öÁ÷ ¼±â°ü ¹× »ç¹«°ü Àüº¸ | 2019.12.31 |
[Àλç]±¹¼¼°ø¹«¿ø±³À°¿ø µî ±âŸ º¹¼öÁ÷ ¼±â°ü ¹× »ç¹«°ü Àüº¸ | 2019.12.31 |
[Àλç]±¹¼¼Ã» ºÎÀÌ»ç°ü¡¤°úÀå±Þ Àüº¸ ¹× ÃÊÀÓ¼¼¹«¼Àå | 2019.12.26 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ±èÁø¿µ 25³âµµ 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ È®Á¤½Å°í üũ¸®½ºÆ®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 11] KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, °á¼Õ±â¾÷ÀÇ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ °ü·Ã ÁÖ¿ä À̽´
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 14] IAS28(ÁöºÐ¹ý) °³Á¤ °ø°³ÃÊ¾È ºÐ¼®: ÇöÇà ÁöºÐ¹ý°úÀÇ Æ÷°ýÀû ºñ±³
- ÃÖº¸±¤ Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ
- ±èÁø¿µ 25³âµµ 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ È®Á¤½Å°í üũ¸®½ºÆ®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 11] KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, °á¼Õ±â¾÷ÀÇ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ °ü·Ã ÁÖ¿ä À̽´
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 14] IAS28(ÁöºÐ¹ý) °³Á¤ °ø°³ÃÊ¾È ºÐ¼®: ÇöÇà ÁöºÐ¹ý°úÀÇ Æ÷°ýÀû ºñ±³
- ÃÖº¸±¤ Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ