7±Þ ¡æ 6±Þ | 8±Þ ¡æ 7±Þ | 9±Þ ¡æ 8±Þ | |
---|---|---|---|
´ë±¸Áö¹æ±¹¼¼Ã» | ±Ç¼º±¸, ±è¹Îö, ±èÀç¼·, À¯Á¾È£, À̸íÁÖ, À̺´ÁÖ, ÀÓÇѰæ, Á¤Áؼö, ÃÖÁØÈ£, ÃÖÇØÀÎ |
±Ç°©¼±, ±è°æÅÃ, µµÀÎÇö, À̱¤¹Î, À̽ÂÀº, ÀÌÈ«±Ô, ÁÖ¸í¿À |
|
°æ»ê¼¼¹«¼ | ÀÌÁ¾ÅÂ,ȲÀ±¼ö | À̱âö | ±èµµÀ¯,±èÇüÁØ,À±»óȯ |
°æÁÖ¼¼¹«¼ | ÀÌÇö±Ô | ±èº´ÈÆ | ¹ÚÇʱÔ,¼ÛÈ¿ºÀ |
±¸¹Ì¼¼¹«¼ | ±èÁ¾¿í,¹ÚÁø¼±,À±Àçö | ±èÁø¿ì | ±è»óÈñ,±è¿µ·Ï |
±èõ¼¼¹«¼ | Á¤¼º¹Î | ÃÖ¼öÁø | |
³²´ë±¸¼¼¹«¼ | ±è¼öÇö | ±Ç¼Ò¿¬, À̰æÈñ, À̼ø³², Á¶¸í¼® |
|
µ¿´ë±¸¼¼¹«¼ | ±Çµ¿Ãâ | °½Â¹¬, °ÀºÁø, °í±¤Çö, ±è»ó±Õ, ½Å¾Æ¿µ, À̱⵷, Á¤ÁßÇö |
|
ºÏ´ë±¸¼¼¹«¼ | À̼ºÈ¿,Á¤»ó·Ã | ±è°ÀÎ | ±è¹Îö, ±è»ó·Ã, ¹Úµ¿¿, ¼»ó¼ø, Ȳ¼ºÈñ |
»óÁÖ¼¼¹«¼ | ¹Ú¼º±Ô,À̱¤Èñ | ±èÁ¾ÈÆ | °í³²¿ì |
¼´ë±¸¼¼¹«¼ | À̼ºÈ¯ | Á¤¹Ì¿¬ | À̽ÂÈÆ,ÀÌÀ¯Áø,Àå±Ùö, ÃÖÀ¯ÀÏ |
¾Èµ¿¼¼¹«¼ | ±èÇö¿í,¿ì¿îÇÏ | ÀÌ»óÈÆ | |
¿µ´ö¼¼¹«¼ | ±Ý°æ·¡,±èµµ±¤ | °¿ëö | |
¿µÁÖ¼¼¹«¼ | ±èÁö¾ç | À̽½ | |
Æ÷Ç×¼¼¹«¼ | ±è±Ù¿ì,³ª¿µ¹è,½Å°æ¿ì | ÀÌ°æ¼ø | ±èÁö¿õ,¹ÚÁöö |
Àüü : 1,018°Ç
Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ |
---|---|
±¹¼¼Ã» ºÎÀÌ»ç°ü ¹× °úÀå±Þ Àüº¸¡¤ÃÊÀÓ¼¼¹«¼Àå (18.12.28.í) | 2018.12.24 |
±¹¼¼Ã» º¹¼öÁ÷ 4±Þ ½ÂÁø (18.11.21.í) | 2018.11.15 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(±¤ÁÖÁö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(´ë±¸Áö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(ºÎ»êÁö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 4] IFRS 18 ÇÏ¿¡¼ÀÇ ¼ÕÀÍÇ׸ñÀÇ ºÐ·ù ¹æ¹ý
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 3] IFRS 18ÀÇ ÇÙ½É ³»¿ë ¹× ¼ÕÀͰè»ê¼¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ⠺м®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 2] KIFRS 1118, Non-GAAP ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ IFRS 18ÀÇ ¿ä±¸»çÇ×
- ¹ÚÁؼ® ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Ê´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ
- Åýº³Ý 2025 Á¦1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¿¹Á¤½Å°í¸¦ À§ÇÑ ÁÖ¿ä °ËÅä»çÇ×
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 4] IFRS 18 ÇÏ¿¡¼ÀÇ ¼ÕÀÍÇ׸ñÀÇ ºÐ·ù ¹æ¹ý
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 3] IFRS 18ÀÇ ÇÙ½É ³»¿ë ¹× ¼ÕÀͰè»ê¼¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇ⠺м®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 2] KIFRS 1118, Non-GAAP ÁöÇ¥¿¡ ´ëÇÑ IFRS 18ÀÇ ¿ä±¸»çÇ×
- ¹ÚÁؼ® ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Ê´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ
- Åýº³Ý 2025 Á¦1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ¿¹Á¤½Å°í¸¦ À§ÇÑ ÁÖ¿ä °ËÅä»çÇ×