±âȹÀçÁ¤ ºÎ ¼¼Á¦½Ç | ||
---|---|---|
¼¼Á¦½Ç Á¶¼¼Á¤Ã¥°ü½Ç ¼Òµæ¼¼Á¦°ú ÇàÁ¤ »ç¹«°ü | ÀÌ ¼ø ¿ë | ±¹¼¼Ã» ÀüÃâ |
¼¼Á¦½Ç Àç»ê¼Òºñ¼¼Á¤Ã¥°ü½Ç Àç»ê¼¼Á¦ °ú ÇàÁ¤»ç¹«°ü¡¡ | ±è º´ È£¡¡ | ±¹¹«Á¶Á¤½Ç¡¡ |
¼¼Á¦½Ç Á¶¼¼±âȹ°ü½Ç ±¹Á¦Á¶¼¼Çù·Â°ú ÇàÁ¤»ç¹«°ü¡¡ | ±è ±¤ ¹Î¡¡ | ±¹¼¼Ã» ÀüÃâ¡¡ |
±¹¼¼Ã» ÇàÁ¤»ç¹«°ü¡¡ | ¹Ú Á¤ ÁÖ¡¡ | ¼¼Á¦½Ç Á¶¼¼Á¤Ã¥°ü½Ç ¼Òµæ¼¼Á¦°ú(±ÝÀ¶ ¼¼Á¦ÆÀ)¡¡ |
±¹¼¼Ã» ÇàÁ¤»ç¹«°ü¡¡ | ÀÌ ¼® ¿ø¡¡ | ¼¼Á¦½Ç Àç»ê¼Òºñ¼¼Á¤Ã¥°ü½Ç ºÎ°¡°¡Ä¡ ¼¼Á¦°ú¡¡ |
±¹¼¼Ã» ÇàÁ¤»ç¹«°ü¡¡ | ÀÌ Çö ¿ì¡¡ | ¼¼Á¦½Ç Á¶¼¼Á¤Ã¥°ü½Ç ¼Òµæ¼¼Á¦°ú ÆÄ°ß ±Ù¹« (ÆÄ°ß±â°££º2013.7.29.¢¦2013.4.24.)¡¡ |
±¹¼¼Ã» ÇàÁ¤»ç¹«°ü¡¡ | ¼Û Çý ¿µ¡¡ | ¼¼Á¦½Ç Á¶¼¼±âȹ°ü½Ç ±¹Á¦Á¶¼¼Çù·Â°ú ÆÄ°ß±Ù¹«(ÆÄ°ß±â°££º2013.7.29.¢¦2014.4.24.)¡¡ |
¼¼Á¦½Ç Á¶¼¼Á¤Ã¥°ü½Ç Á¶¼¼Æ¯·ÊÁ¦µµ°ú ¼±â°ü | ÀÌ Àç ¸ñ | ±¹¹«Á¶Á¤½Ç Á¤ºÎ¾÷¹«Æò°¡½Ç(±¹Á¤¿î¿µ °úÀå) ÆÄ°ß±Ù¹«(ÆÄ°ß±â°££º2013.7.29.¢¦2014.7.27.) |
Àüü : 1,022°Ç
Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ |
---|---|
±¹¼¼Ã» º¹¼öÁ÷ 4±Þ ½ÂÁø (18.11.21.í) | 2018.11.15 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(±¤ÁÖÁö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(´ë±¸Áö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(ºÎ»êÁö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
±¹¼¼Ã» 6±ÞÀÌÇÏ Á÷¿ø ½ÂÁø(´ëÀüÁö¹æ±¹¼¼Ã») | 2018.11.13 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹ßÇàÇÑ Àüȯ»çä °ü·Ã ÀÚº»¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ ȸ°è󸮨ç
- Åýº³Ý 2025 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ °¡»ê¼¼ ¿ä¾àÇ¥
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö KIFRS1032, 1109, ´Ù¿î ¶ó¿îµå Á¶Ç×(down-round feature)ÀÌ ÀÖ´Â Àüȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ ÀÚº» vs. ºÎä ºÐ·ù...
- Á¶Çö¼® Á¶¼¼ºÎ°úóºÐ¿¡¼ÀÇ ÀÔÁõÃ¥ÀÓ - ¼¿ï°íµî¹ý¿ø 2025.2.7. ¼±°í 2023´©71997 ÆÇ°á(ÀÌÇÏ ¡°´ë»óÆÇ°á¡±)À» Áß½ÉÀ¸·Î -
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹ßÇàÇÑ Àüȯ»çä °ü·Ã ÀÚº»¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ ȸ°è󸮨ç
- Åýº³Ý 2025 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ °¡»ê¼¼ ¿ä¾àÇ¥
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö KIFRS1032, 1109, ´Ù¿î ¶ó¿îµå Á¶Ç×(down-round feature)ÀÌ ÀÖ´Â Àüȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ ÀÚº» vs. ºÎä ºÐ·ù...
- Á¶Çö¼® Á¶¼¼ºÎ°úóºÐ¿¡¼ÀÇ ÀÔÁõÃ¥ÀÓ - ¼¿ï°íµî¹ý¿ø 2025.2.7. ¼±°í 2023´©71997 ÆÇ°á(ÀÌÇÏ ¡°´ë»óÆÇ°á¡±)À» Áß½ÉÀ¸·Î -