2008³â 03¿ù 25ÀÏÀÚ ±âȹÀçÁ¤ºÎ º¹¼öÁ÷¼±â°ü ¹× ÇàÁ¤»ç¹«°ü Àλç¹ß·É
¼º ¸í | Á÷±Þ | ¹èÄ¡°ú | ¼º ¸í | Á÷±Þ | ¹èÄ¡°ú |
À±Ã¢¼ö | 4.5±Þ | Á¶¼¼Á¤Ã¥°ú | ¼Áö¿ø | 4.5±Þ | Á¶¼¼Æ¯·ÊÁ¦µµ°ú |
¹ÚÁøÈ£ | 5±Þ | ±èÅÂÁ¤ | 5±Þ | ||
Á¤Çü | 5±Þ | À̰æ¿ë | 5±Þ | ||
¹èÁ¤ÈÆ | 5±Þ | À̽µ¿ | 5±Þ | ||
À̵¿È | 5±Þ | ÀÌÀαâ | 5±Þ | ||
ÃÖÁø±Ô | 5±Þ | ¼Òµæ¼¼Á¦°ú | ±è±¤Ã¶ | 4.5±Þ | Àç»ê¼¼Á¦°ú |
¹èº´°ü | 5±Þ | °¿µÁø | 5±Þ | ||
ÃÖ¿µÀü | 5±Þ | ÀÌÀç¸é | 5±Þ | ||
¼Û¸íÇö | 5±Þ | À庴ä | 5±Þ | ||
Á¤±âÇö | 5±Þ | ±èÁö¾Ï | 5±Þ | ||
±è¹®°Ç | 5±Þ | ¹ýÀμ¼Á¦°ú | Àå¿ø¼® | 5±Þ | ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼Á¦°ú |
ÀÌÈ£¼· | 5±Þ | ¾ç¼øÇÊ | 5±Þ | ||
Á¶¹®±Õ | 5±Þ | ÀÌÁ¾¼ö | 5±Þ | ||
¹ÚÁ¤ÁØ | 5±Þ | ¼Çà¿ø | 5±Þ | ||
½ÅºÀÀÏ | 4.5±Þ | ȯ°æ¿¡³ÊÁö¼¼Á¦°ú | ÀÌÈ£±Ù | 4.5±Þ | ±¹Á¦Á¶¼¼Çù·Â°ú |
±è³²¼º | 5±Þ | ÀÌ¿µÁÖ | 5±Þ | ||
ȲÀοõ | 5±Þ | ¹ÚÇö¾Ö | 5±Þ | ||
ÀÌ¿õÈñ | 5±Þ | ½Å¿ìÇö | 5±Þ | ||
ÃÖÀ翵 | 4.5±Þ | °ü¼¼Á¦µµ°ú | Áø½ÂÇÏ | 4.5±Þ | »ê¾÷°ü¼¼°ú |
ÀÌ¿ëÁÖ | 5±Þ | °°æÈÆ | 5±Þ | ||
³ª°üÁÖ | 5±Þ | Á¤Àοµ | 5±Þ | ||
°ÇѼ® | 5±Þ | ±èÀç±Ç | 5±Þ | ||
Ȳ¼®Ã¤ | 5±Þ | ´ÙÀÚ°ü¼¼Çù·Â°ú | ±è¼ö¿µ | 5±Þ | ¾çÀÚ°ü¼¼Çù·Â°ú |
±Ç±âÁß | 5±Þ | ¹Ú°æ´ö | 5±Þ | ||
±èÁ¤È« | 5±Þ | ±è¼®¿À | 5±Þ | ||
¼º¿ë¿í | 5±Þ | ¹ÚÈñ±Ô | 5±Þ | ||
±èÇü±¤ | 4.5±Þ | Á¶¼¼ºÐ¼®°ú | ÀºÈñÈÆ | 5±Þ | ±¹Á¦Á¶¼¼Á¦µµ°ú |
ÀåÁÖ¼º | 5±Þ | ±èÁ¤ÁÖ | 5±Þ | ||
°¹ÌÀÚ | 5±Þ | ÀÌÇö±Ô | 5±Þ | ||
¹ÚÁöÈÆ | 5±Þ | ||||
³ª¼º±æ | 5±Þ |
Àüü : 1,022°Ç
Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ |
---|---|
2008³â 03¿ù 25ÀÏÀÚ ±âȹÀçÁ¤ºÎ º¹¼öÁ÷¼±â°ü ¹× ÇàÁ¤»ç¹«°ü Àλç¹ß·É | 2008.03.25 |
2008³â 03¿ù 18ÀÏÀÚ ±âȹÀçÁ¤ºÎ °úÀå±Þ Àλç¹ß·É | 2008.03.18 |
2008³â 03¿ù 14ÀÏÀÚ ±âȹÀçÁ¤ºÎ ±¹Àå±Þ Àλç | 2008.03.14 |
2008³â 03¿ù 10ÀÏÀÚ °úÀå±Þ °ø¹«¿ø Àüº¸ | 2008.03.10 |
±¹¼¼Ã» ÀλçÀ̵¿ 6±ÞÀÌÇÏ(8)(2008³â 2¿ù 18ÀÏÀÚ) | 2008.02.18 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹ßÇàÇÑ Àüȯ»çä °ü·Ã ÀÚº»¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ ȸ°è󸮨ç
- Åýº³Ý 2025 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ °¡»ê¼¼ ¿ä¾àÇ¥
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö KIFRS1032, 1109, ´Ù¿î ¶ó¿îµå Á¶Ç×(down-round feature)ÀÌ ÀÖ´Â Àüȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ ÀÚº» vs. ºÎä ºÐ·ù...
- Á¶Çö¼® Á¶¼¼ºÎ°úóºÐ¿¡¼ÀÇ ÀÔÁõÃ¥ÀÓ - ¼¿ï°íµî¹ý¿ø 2025.2.7. ¼±°í 2023´©71997 ÆÇ°á(ÀÌÇÏ ¡°´ë»óÆÇ°á¡±)À» Áß½ÉÀ¸·Î -
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, Á¾¼Ó±â¾÷ÀÌ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹ßÇàÇÑ Àüȯ»çä °ü·Ã ÀÚº»¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ ȸ°è󸮨ç
- Åýº³Ý 2025 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ °¡»ê¼¼ ¿ä¾àÇ¥
- ¹®Áø¼ö KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö KIFRS1032, 1109, ´Ù¿î ¶ó¿îµå Á¶Ç×(down-round feature)ÀÌ ÀÖ´Â Àüȯ¿ì¼±ÁÖÀÇ ÀÚº» vs. ºÎä ºÐ·ù...
- Á¶Çö¼® Á¶¼¼ºÎ°úóºÐ¿¡¼ÀÇ ÀÔÁõÃ¥ÀÓ - ¼¿ï°íµî¹ý¿ø 2025.2.7. ¼±°í 2023´©71997 ÆÇ°á(ÀÌÇÏ ¡°´ë»óÆÇ°á¡±)À» Áß½ÉÀ¸·Î -