
¼¼¸ñ | ±¸ºÐ | ¹®¼¹øÈ£ / ¿äÁö | ÁÖÁ¦¾î |
---|---|---|---|
ÁöƯ | ÁúÀÇȸ½Å | Áö¹æ¼¼Æ¯·ÊÁ¦µµ°ú-1685, 2017.06.26 ±âÁ¸ ÀÓ´ë»ç¾÷ÀÚ¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ ÀÓ´ëÁÖÅà °Ç¼³¿ë ÅäÁö ÃëµæÀϺÎÅÍ 60ÀÏÀ̳»¿¡ ÀÓ´ë»ç¾÷ÀÚ º¯°æµî·ÏÀ» ÅëÇÏ¿© ÀÓ´ë¹°°ÇÀ¸·Î Ãß°¡ µî·ÏÇÑ °æ¿ì¿¡¸¸ Ãëµæ¼¼ °¨¸é´ë»ó¿¡ ÇØ´çµÈ´Ù°í ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. | °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà µî¿¡ ´ëÇÑ °¨¸é |
±¹±â | ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸é¹ý·É±âº»-5683, 2017.09.26 ¼Òµæ¼¼¹ý¿¡ µû¶ó Ãß°¡½Å°í¡¤³³ºÎÇÏ´Â °æ¿ì °æÁ¤Ã»±¸ ±â»êÀÏÀº Ãß°¡½Å°í¡¤³³ºÎ±âÇÑÀÇ ´ÙÀ½³¯À̰í, °ú¼¼°üûÀº Ãß°¡½Å°í¡¤³³ºÎÇÑ ¼¼¾×¿¡ ÇÑÇÏ¿© °æÁ¤°áÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ | ±¹¼¼ÀÇ ºÎ°úÁ¦Ã´±â°£ |
ºÎ°¡ | ÁúÀÇȸ½Å | ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼Á¦°ú-519, 2017.10.12 »ç¾÷ÀåÀ» º¸À¯ÇÑ »ç¾÷ÀÚ°¡ ´Ù¸¥ »ç¾÷ÀåÀ» ŸÀÎ ¸íÀÇ·Î µî·ÏÇÑ °æ¿ì ¸ÅÀÔ¼¼¾× °øÁ¦ ¿©ºÎ | »ç¾÷ÀÚµî·ÏÀÇ ½Åû°ú µî·ÏÁõÀÇ ¹ß±Þ |
»óÁõ | ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸é»ó¼ÓÁõ¿©-2493, 2017.09.26 »ó¼Ó¼¼ ¹× Áõ¿©¼¼¹ý Á¦41Á¶ÀÇ2 Á¦3Ç׿¡ ±ÔÁ¤µÈ Ãʰú¹è´ç±Ý¾×¿¡ ´ëÇÑ Áõ¿©¼¼¾×Àº Ãʰú¹è´ç±Ý¾×À» Áõ¿©Àç»ê°¡¾×À¸·Î ÇÏ¿© °è»êµÈ Áõ¿©¼¼¾×À» ¸»ÇÏ´Â °ÍÀÓ | Ãʰú¹è´ç¿¡ µû¸¥ ÀÌÀÍÀÇ Áõ¿© |
¾çµµ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý·ÉÀç»ê-685, 2018.12.14 ÅäÁö¸¦ 3³â ÀÌ»ó º¸À¯ÇÑ °æ¿ì Àå±âº¸À¯Æ¯º°°øÁ¦ Àû¿ëÇϰí, »ó¼Ó¹ÞÀº ÀÚ»êÀÇ Ãëµæ°¡¾×Àº »ó¼Ó¼¼¹×Áõ¿©¼¼¹ý¡×60~66 Æò°¡°¡¾×À» Àû¿ëÇÔ |
¼¼¸ñ | ±¸ºÐ | ¹®¼¹øÈ£ / ¿äÁö | ÁÖÁ¦¾î |
---|---|---|---|
ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸é¼Òºñ-1973, 2025.07.10 Á¾ÇÕÁÖ·ùµµ¸Å¾÷ÀÚÀÇ ÇÏÄ¡Àå¿¡¼ °Å·¡»ó´ë¹æ¿¡°Ô Á÷Á¢ ÁÖ·ù ¹ÝÃâÀÌ °¡´ÉÇÑÁö ¿©ºÎ | ||
ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸éÀÚº»°Å·¡414, 2025.07.08 ºñ»óÀåÁÖ½ÄÀÇ ¼ø¼ÕÀÍ¾× °è»ê½Ã È®Á¤±â¿©Çü ÅðÁ÷¿¬±ÝÀ» °¢ »ç¾÷¿¬µµ ¼Òµæ¿¡¼ °¡°¨ÇÏ´ÂÁö ¿©ºÎ | ||
ÁúÀÇȸ½Å | ¼¸éÀÚº»°Å·¡-1257, 2025.07.08 Á¶¼¼Æ¯·ÊÁ¦Çѹý Á¦117Á¶¿¡¼ ±ÔÁ¤ÇÏ´Â ½Å±â¼ú»ç¾÷ÀÚ | ||
»çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±ÔºÎ°¡-371, 2025.07.04 ºÎµ¿»êÀü´ë¾÷ÀÚ°¡ Àü´ë¾÷À» ¾çµµÇÏ´Â °æ¿ì ÀçÈÀÇ °ø±ÞÀ¸·Î º¸Áö ¾Æ´ÏÇÏ´Â »ç¾÷ÀÇ ¾çµµ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ||
ÆÇ·Ê | ´ë±¸Áö¹ý2024±¸ÇÕ25175, 2025.07.03 °ú¼¼°üûÀº ±âÁ¸ °¨Á¤°¡¾× µîÀÌ Á¸ÀçÇÏÁö ¾Ê´Â ¶§¿¡µµ °ú¼¼¸ñÀûÀÇ °¨Á¤À» ÀÇ·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ±×¿Í °°Àº °¨Á¤À» ÅëÇØ ¾òÀº °¨Á¤°¡¾× ¿ª½Ã °´°üÀûÀ̰í ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø °ÍÀ¸·Î¼ °´... |
¼¼¸ñ | ±¸ºÐ | ¹®¼¹øÈ£ / ¿äÁö | ÁÖÁ¦¾î |
---|---|---|---|
¼Òµæ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±Ô±¹Á¶-425, 2025.06.17 ³»±¹¹ýÀÎÀÇ 100% ÇØ¿ÜÇöÁö¹ýÀο¡ ÆÄ°ßµÈ ÀÓÁ÷¿øÀº ¡¸¼Òµæ¼¼¹ý ½ÃÇà·É¡¹ Á¦3Á¶¿¡ µû¶ó ±¹³» °ÅÁÖÀÚ¿¡ ÇØ´çÇϰí, ¸¸ÀÏ, »ó±â °ÅÁÖÀÚ°¡ ¾ç±¹ÀÇ °ÅÁÖÀÚÀÎ °æ¿ì¿¡´Â Á¶¼¼Á¶¾à¿¡ µû¶ó °ÅÁÖÁö ... | °ÅÁÖÀÚÀÇ ¼ÒµæÀÇ ±¸ºÐ |
¹ýÀÎ | »çÀü´äº¯ | »çÀü¹ý±Ô¹ýÀÎ-222, 2025.05.29 ¿¬°á¸ð¹ýÀÎÀÌ ´Ù¸¥ ³»±¹¹ýÀÎÀ» ÀμöÇÑ ÈÄ µ¿ÀÏ »ç¾÷¿¬µµ¿¡ ¿¬°áÀÚ¹ýÀÎÀ» ÇÕº´ÇÑ °æ¿ì, ÇØ´ç ³»±¹¹ýÀο¡ ´ëÇÑ ¿¬°á³³¼¼ Àû¿ë¹æ¹ý ¡æ ¡®¿¬°á¹ýÀÎ º¯°æ½Å°í¼¡¯¸¦ Á¦ÃâÇÔÀÌ Å¸´ç | ¿¬°á³³¼¼¹æ½ÄÀÇ Àû¿ë µî |
¹ýÀÎ | »çÀü´äº¯ | ¼¸é¹ý±Ô¹ýÀÎ-4190, 2025.05.29 »ç¾÷¾ç¼öµµ °Å·¡ ÀÌÈÄ »ç¾÷¾çµµÀÎÀÇ ±¹Á¶¹ý»ó ÀϹæÀû APA °á°ú¿¡ µû¶ó »óÁõ¹ý»ó ¿µ¾÷±Ç µîÀÇ Æò°¡¾×ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿© »ç¾÷¾ç¼öµµ °è¾à¿¡ µû¸¥ Á¤»êÂ÷¾×À» ¼ö¼öÇÏ´Â °æ¿ì, ±× Á¤»êÂ÷¾×À» Á¤»êÀÏ... | »óǰ µî ÀÌ¿Ü ÀÚ»êÀÇ ¾çµµ¼ÕÀÍÀÇ ±Í¼Ó»ç¾÷¿¬µµ |
Á¶Æ¯ | »çÀü´äº¯ | ±âÁعý±Ô¹ýÀÎ-189, 2025.05.28 ÀïÁ¡ºÎÄ¢ Á¦4Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó ÅõÀÚ¸¦ ¿Ï·áÇÑ ³¯ÀÌ ¼ÓÇÏ´Â °ú¼¼¿¬µµ¿¡ ¸ðµç ÅõÀÚ°¡ ÀÌ·ç¾îÁø °ÍÀ¸·Î º¸¾Æ ÅëÅõ°øÁ¦¸¦ Àû¿ë¹Þ¾ÒÀ¸³ª, ÇØ´ç ³³¼¼ÀÚ´Â °æÁ¤Ã»±¸¸¦ ÅëÇØ ÅëÅõ°øÁ¦ µµÀÔ Àü ÅõÀÚºÐ... | |
ºÎ°¡ | ½ÉÆÇû±¸ | Á¶½É2025Áß671, 2025.05.28 ¾ç¼ö¹ýÀÎÀº ¾çµµÀÚÀÇ ¾÷Ÿ¦ ½Â°èÇϱ⠺¸´Ù´Â ºÎµ¿»ê°³¹ß¾÷À» ¿µÀ§ÇÒ Àǵµ·Î ÀïÁ¡ºÎµ¿»êÀ» ÃëµæÇѹÙ, »ç¾÷ÀÇ Æ÷°ý¾ç¼öµµ·Î º¸±â ¾î·Á¿ò. ´Ù¸¸, óºÐû Á¦½Ã ÀڷḸÀ¸·Î û±¸ÀÎÀÇ ¼¼±Ý°è»ê¼ ... | »ç¾÷ÀåÀÇ ¹üÀ§ |
¼¼¸ñ | Á¦¸ñ | ÀúÀÚ | °ü·Ã ¹®¼¹øÈ£ | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|---|
±âŸ | Æó¾÷ ½Ã±îÁö ȸ¼öÇÏÁö ¾ÊÀº °¡Áö±Þ±ÝÀ» ´ëÇ¥ÀÚ¿¡°Ô »ó¿©·Î ¼ÒµæÃ³ºÐÇÑ °Í¿¡ ´ëÇÏ¿© | ¹ÚÁؼ® | - | 2025.07.17 |
¹ýÀÎ | Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ | ÃÖº¸±¤ | ´ë¹ý¿ø 2023µÎ37865 2025.03.27 | 2025.07.10 |
ºÎ°¡ | ³³Ç°¾÷ü¿Í ±¹±ºº¹Áö´Ü °£ ü°áÇÑ °è¾àÀÌ À§Å¹¸Å¸Å°è¾àÀ̹ǷÎ, ±¹±ºº¹Áö´Ü¿¡ ±Í¼ÓµÈ º¹Áö±ÝÀº ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ °ú¼¼´ë»óÀ¸·Î º¸¾Æ¾ß ÇØ | ÀÌ»óÁØ À±»ó¹ü | - | 2025.07.01 |
±âŸ | Çü»çÆÇ°á¿¡¼ÀÇ »ç½Ç ÆÇ´ÜÀ» ÇàÁ¤¼Ò¼Û¿¡¼ ±×´ë·Î ä¿ëÇÏ¿©¾ß ÇÏ´ÂÁö¿¡ °üÇÑ °íÂû | ±è¹ü¼ö | - | 2025.06.26 |
±âŸ | 2022 HS °³Á¤°ú LED Á¦Ç°ÀÇ Ç°¸ñºÐ·ù | ±èÇÑÁØ | - | 2025.06.19 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ±èÁø¿µ 25³âµµ 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ È®Á¤½Å°í üũ¸®½ºÆ®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 11] KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, °á¼Õ±â¾÷ÀÇ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ °ü·Ã ÁÖ¿ä À̽´
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 14] IAS28(ÁöºÐ¹ý) °³Á¤ °ø°³ÃÊ¾È ºÐ¼®: ÇöÇà ÁöºÐ¹ý°úÀÇ Æ÷°ýÀû ºñ±³
- ÃÖº¸±¤ Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ
- ±èÁø¿µ 25³âµµ 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ È®Á¤½Å°í üũ¸®½ºÆ®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 11] KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, °á¼Õ±â¾÷ÀÇ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ °ü·Ã ÁÖ¿ä À̽´
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 14] IAS28(ÁöºÐ¹ý) °³Á¤ °ø°³ÃÊ¾È ºÐ¼®: ÇöÇà ÁöºÐ¹ý°úÀÇ Æ÷°ýÀû ºñ±³
- ÃÖº¸±¤ Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ