ÃÖ±Ù ±âÁØ 3,000°Ç¸¸ Ãâ·ÂµÇ¿À´Ï, º¸´Ù ¸¹Àº ¿¹±Ô¸¦ ãÀ¸½Ã·Á¸é '¿¹±ÔÆÇ·Ê' °Ë»ö ¸Þ´º¸¦ »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Àüü : 147°Ç
¼¼¸ñ | ±¸ºÐ | ¹®¼¹øÈ£ / ¿äÁö | ÁÖÁ¦¾î |
---|---|---|---|
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-386, 2025.07.01 ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ - ¹Î¿ø¹®¼¸¦ ¹«Àιοø¹ß±Þⱸ¸¦ ÅëÇÏ¿© ¹ß±ÞÇÏ´Â °æ¿ì ¡¸Áö¹æÀÚÄ¡¹ý¡¹ Á¦156Á¶Á¦1Ç× ´Ü¼¿¡ µû¸¥ Ç¥Áرݾ×ÀÇ 50ÆÛ¼¾Æ®¸¦ ÃʰúÇÏ¿© ¼ö¼ö·á¸¦ °¨°æÇϰųª ¸éÁ¦ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö(¡¸Áö¹æÀÚÄ¡¹ý¡¹ Á¦156Á¶ µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-379, 2025.07.01 ¹Î¿øÀÎ - ÇØ¿Ü ÆÄ°ß µî °ø¹«(ÍëÙâ)»óÀÇ ÀÌÀ¯·Î Áֹεî·Ï ¹× °ÅÁÖ¸¦ ÇÏÁö ¸øÇÑ °æ¿ì´Â ¡¸Áö¹æ¼¼Æ¯·ÊÁ¦Çѹý¡¹ Á¦73Á¶Á¦2Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦34Á¶Á¦2Ç׿¡ µû¶ó Ãëµæ¼¼¸¦ ºÎ°ú¹Þ´Â °æ¿ì¿¡ ÇØ´çÇÏ´ÂÁö(¡¸Áö¹æ¼¼Æ¯·ÊÁ¦Çѹý¡¹ Á¦73Á¶Á¦2Ç× ¹× °°Àº ¹ý ½ÃÇà·É Á¦34Á¶Á¦2Ç× °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-360, 2025.06.23 ¹Î¿øÀÎ - ¹ý·ü Á¦10441È£ ÇàÁ¤»ç¹ý ÀüºÎ°³Á¤¹ý·ü ºÎÄ¢ Á¦3Á¶¿¡¼ ±ÔÁ¤Çϰí ÀÖ´Â ¡°°ø¹«¿ø¡±ÀÇ ¹üÀ§ (¹ý·ü Á¦10441È£ ÇàÁ¤»ç¹ý ÀüºÎ°³Á¤¹ý·ü ºÎÄ¢ Á¦3Á¶ °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-399, 2025.06.13 ¹Î¿øÀÎ - ¡¸ºÎµ¿»ê °Å·¡½Å°í µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦11Á¶Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ÅäÁö°Å·¡°è¾à Çã°¡ ½ÅûÀ» ´ë¸®ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¡¸ÇàÁ¤»ç¹ý¡¹ Á¦2Á¶Á¦1Ç×Á¦5È£¿¡ µû¸¥ ÇàÁ¤»çÀÇ ¾÷¹«¿¡ ÇØ´çÇÏ´ÂÁö (¡¸ÇàÁ¤»ç¹ý¡¹ Á¦2Á¶Á¦1Ç×Á¦5È£ µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-351, 2025.06.13 ¹Î¿øÀÎ - ¡¸³ó¾î¾÷°æ¿µÃ¼ À°¼º ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦19Á¶Á¦5Ç׿¡ µû¸¥ ³ó¾÷ȸ»ç¹ýÀÎ ¼³¸³ ½Å°í¸¦ ´ë¸®ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¡¸ÇàÁ¤»ç¹ý¡¹ Á¦2Á¶Á¦1Ç×Á¦5È£¿¡ µû¸¥ ÇàÁ¤»çÀÇ ¾÷¹«¿¡ ÇØ´çÇÏ´ÂÁö ¿©ºÎ(¡¸ÇàÁ¤»ç¹ý¡¹ Á¦2Á¶Á¦1Ç×Á¦5È£ µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-331, 2025.06.12 ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³²µ¿±¸ - °ø°ø±â°ü¿¡ °ø°³ û±¸µÈ Á¤º¸°¡ Á¦3ÀÚ¿Í °ü·ÃÀÌ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ´Â °æ¿ì·Î¼ ÇØ´ç °ø°ø±â°üÀÌ °ø°³ ´ë»ó Á¤º¸·Î °áÁ¤ÇÏ·Á´Â °æ¿ì, Á¦3ÀÚ ÅëÁö ÀýÂ÷¸¦ ¹Ýµå½Ã °ÅÃÄ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¿©ºÎ(¡¸°ø°ø±â°üÀÇ Á¤º¸°ø°³¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¹ Á¦11Á¶Á¦3Ç× µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-268, 2025.06.12 ÇØ¾ç°æÂûû - ¡¸À¯¼± ¹× µµ¼± »ç¾÷¹ý¡¹ Á¦24Á¶ÀÇ2Á¦1Ç׿¡ µû¸¥ ºñ»ó»óȲ ´ëºñÈÆ·Ã ½Ç½Ã ´ë»ó À¯¤ýµµ¼±ÀÇ ¹üÀ§(¡¸À¯¼± ¹× µµ¼± »ç¾÷¹ý¡¹ Á¦24Á¶ÀÇ2Á¦1Ç× µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-198, 2025.06.12 ¹Î¿øÀÎ - ÀϹÝÁ÷ Áö¹æ°ø¹«¿øÀ¸·Î ÀÓ¿ëµÇ±â Àü ƯÁ¤Á÷°ø¹«¿ø ÀçÁ÷±â°£ÀÇ ±Ù¼Ó½ÂÁø±â°£ »êÀÔ ¹æ½Ä(¡¸Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë·É¡¹ Á¦33Á¶ÀÇ2 µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-270, 2025.06.02 ¹Î¿øÀÎ - ¡¸´ëÀÏÇ×Àï±â °Á¦µ¿¿ø ÇÇÇØÁ¶»ç ¹× ±¹¿Ü°Á¦µ¿¿ø Èñ»ýÀÚ µî Áö¿ø¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý¡¹¿¡ µû¶ó À§·Î±ÝÀ» Áö±Þ¹ÞÀ» À¯Á·ÀÇ ¹üÀ§(¡¸´ëÀÏÇ×Àï±â °Á¦µ¿¿ø ÇÇÇØÁ¶»ç ¹× ±¹¿Ü°Á¦µ¿¿ø Èñ»ýÀÚ µî Áö¿ø¿¡ °üÇÑ Æ¯º°¹ý¡¹ Á¦3Á¶Á¦1Ç× µî °ü·Ã) | - | |
ÁúÀÇȸ½Å | ¹ýÁ¦Ã³-25-243, 2025.06.02 ¹Î¿øÀÎ - ¡¸°øÀ¯Àç»ê ¹× ¹°Ç° °ü¸®¹ý ½ÃÇà·É¡¹ Á¦38Á¶Á¦1Ç×Á¦28È£¿¡ µû¸¥ ¡°»ó½Ã Á¾¾÷¿øÀÇ ¼ö¡±ÀÇ ÀǹÌ(¡¸°øÀ¯Àç»ê ¹× ¹°Ç° °ü¸®¹ý ½ÃÇà·É¡¹ Á¦38Á¶Á¦1Ç×Á¦28È£ µî °ü·Ã) | - |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
- ±èÁø¿µ 25³âµµ 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ È®Á¤½Å°í üũ¸®½ºÆ®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 11] KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, °á¼Õ±â¾÷ÀÇ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ °ü·Ã ÁÖ¿ä À̽´
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 14] IAS28(ÁöºÐ¹ý) °³Á¤ °ø°³ÃÊ¾È ºÐ¼®: ÇöÇà ÁöºÐ¹ý°úÀÇ Æ÷°ýÀû ºñ±³
- ÃÖº¸±¤ Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ
- ±èÁø¿µ 25³âµµ 1±â ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ È®Á¤½Å°í üũ¸®½ºÆ®
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 11] KIFRS 1012, OCI ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼¿Í P/L ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÇ »ó°è(Offset) ¿©ºÎ
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 13] KIFRS 1012, °á¼Õ±â¾÷ÀÇ ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ °ü·Ã ÁÖ¿ä À̽´
- ¹®Áø¼ö [IFRS Issue Paper 14] IAS28(ÁöºÐ¹ý) °³Á¤ °ø°³ÃÊ¾È ºÐ¼®: ÇöÇà ÁöºÐ¹ý°úÀÇ Æ÷°ýÀû ºñ±³
- ÃÖº¸±¤ Á¦3ÀÚ¸¦ ÅëÇÑ °£Á¢ÀûÀÎ ¹æ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ °Å·¡³ª ´Ù´Ü°è °Å·¡¿¡ °üÇÑ ½ÇÁú°ú¼¼¿øÄ¢ Àû¿ë ¿©ºÎÀÇ ÆÇ´Ü ±âÁØ